CROSSIGN PRO 3-phase adapter
Correlated colour temperature
Luminous flux
166 - 495 lm
Luminaire efficacy
30 - 81 lm/W
Luminaire input power
4.1 - 6.3 W
Degree of protection
IP20
Choose a product
12 Results
12 Results
Login to view your exclusive prices and stock availability
No account yet? Register and upgrade to access your individual pricing and stock info.
Product | Correlated Colour Temperature | Luminous Flux | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|
6500 | 256 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 495 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 495 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 256 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 166 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 166 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 256 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 495 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 495 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 166 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 256 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 166 | Delivery time on request | Price on request |

