PERLUCE II SIGN
Correlated colour temperature
Luminous flux
319 - 319 lm
Luminaire efficacy
34 - 44 lm/W
Luminaire input power
6.7 - 9.5 W
Degree of protection
IP64
Mounting type
Surface mounted
Choose a product
21 Results
21 Results
Login to view your exclusive prices and stock availability
No account yet? Register and upgrade to access your individual pricing and stock info.
Product | Correlated Colour Temperature | Luminous Flux | Colour | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|---|
6500 | 319 | White | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 319 | White | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 319 | White | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 319 | White | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 319 | White | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 319 | White | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 319 | White | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 319 | White | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 319 | White | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 319 | White | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 319 | White | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 319 | White | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 319 | White | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 319 | White | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 319 | White | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | 319 | White | Delivery time on request | Price on request |






