CROSSIGN PRO 55
CROSSIGN PRO 55 escape sign luminaires with a recognition range of 11 metres. Available with arrow pointing down, up, right or left (45° arrows as well as all ISO 7010 symbols available via VIVA).
Correlated colour temperature
Luminous flux
0 - 0 lm
Luminaire efficacy
0 - 0 lm/W
Luminaire input power
0.48 - 4 W
Degree of protection
IP42
Mounting type
Wall surface mounted

CROSSIGN PRO Exit Sign
CROSSIGN PRO 55 MSW wall surface-mount IP42
CROSSIGN PRO 55 escape sign luminaires with a recognition range of 11 metres. Available with arrow pointing down, up, right or left (45° arrows as well as all ISO 7010 symbols available via VIVA).
9 products

CROSSIGN PRO Exit Sign
CROSSIGN PRO 55 escape sign
CROSSIGN PRO 55 escape sign luminaires with a recognition range of 11 metres. Available with arrow pointing down, up, right or left (45° arrows as well as all ISO 7010 symbols available via VIVA).
8 products
Choose a product
17 Results
17 Results
Login to view your exclusive prices and stock availability
No account yet? Register and upgrade to access your individual pricing and stock info.
Product | Correlated Colour Temperature | Control | Luminous Flux | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|---|
6500 | 0 | Delivery time on request | Price on request | ||
6500 | 0 | Delivery time on request | Price on request | ||
6500 | 0 | Delivery time on request | Price on request | ||
6500 | 0 | Delivery time on request | Price on request | ||
6500 | 0 | Delivery time on request | Price on request | ||
6500 | 0 | Delivery time on request | Price on request | ||
6500 | Dimming DALI | 0 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Powerline communication | 0 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Powerline communication | 0 | Delivery time on request | Price on request | |
Delivery time on request | Price on request | ||||
Delivery time on request | Price on request | ||||
Delivery time on request | Price on request | ||||
Delivery time on request | Price on request | ||||
Delivery time on request | Price on request | ||||
Delivery time on request | Price on request | ||||
Delivery time on request | Price on request |







